top of page
First Name | Last Name | Team | Score |
---|---|---|---|
Ben | Louvouezo | Forge | 309 |
Nick | Beatty | Forge | 247 |
Joshua | McCutcheon | Breathe Lethbridge | 195 |
Kieran | Friss | Sessions | 108 |
Ryan | Abiang | Sessions Academy | 103 |
MATTHEW | WAGGONER | FIRESTORM | 79 |
Nicole | Hazen | Firestorm | 66 |
Kirill | Kuprishov | MoveFree Academy | 64 |
Ronan | Siedenburg | Firestorm | 58 |
Will | Morales | Firestorm | 56 |
Landon | Pickett | Sessions | 50 |
Kurtis | Lin | Sessions | 49 |
Owen | Zabell | Forge | 40 |
Caleb | Godfrey | Firestorm | 30 |
Lex | Whitefield | Infinite Movement | 30 |
Jace | Johnson | Abstract In Motion | 30 |
Clayton | Staylor | De Leon Dynamics | 28 |
JONATHON | REED | MONARX | 26 |
Kylan | D'Haene | Edge Parkour | 25 |
Luke | Everett | Apex | 25 |
Quinn | Colley | Breathe | 23 |
FISCHER | RIVERA | FIRESTORM | 23 |
Dash | Taylor | Breathe Parkour | 22 |
Kristen | Hardy | De Leon Dynamics | 21 |
MASON | DAVIS | 8TA | 19 |
Spencer | Wilton | Edge Parkour | 18 |
Seth | Le | Firestorm | 14 |
Sammy | Franco | Monarx | 14 |
Blake | Foster | IMA | 13 |
Tristan | Cutts | Red Path Movement | 13 |
Joe | Simmons | Freedom in Motion | 13 |
Nate | Garland | Apex | 11 |
Aiden | Leo | De Leon Dynamics | 9 |
Nate | Hearn | Edge Parkour | 8 |
Asher | Priestley | Forge | 8 |
Nyomie | Babstock | Breathe | 8 |
Dax | Flanagan | Abstract In Motion | 8 |
Leo | Guseman | De Leon Dynamics | 8 |
Isaiah | Houston | Forge | 8 |
Rhys | Nutter | IMA | 7 |
Sawyer | Incontro | Firestorm | 7 |
HUDSON | GLASER | MONARX | 6 |
Ethan | Hindman | Sessions | 6 |
ADAM | NIEMANN | MONARX | 6 |
Oscar | Donovan | Forge | 5 |
Matt | Lawrence | Sessions | 5 |
Cara | Le | Firestorm | 4 |
Soren | Meyer | Sessions | 4 |
COLT | PEARSON | FIM | 3 |
Laird | Jessup | Forge | 3 |
Cameron | Sloan | Edge Parkour | 3 |
Jacob | Lee | Breathe | 2 |
Nathan | Landrum | Sessions | 2 |
Colt | Pearson | Freedom in Motion | 2 |
Marquise | Lowery | Forge | 1 |
Parker | Hu | Collective Movement | 1 |
MAXWELL | GIGANTE | MONARX | 1 |
Seamus | Burke | Forge Parkour | 1 |
null | null | null | 0 |
bottom of page